Jste zde: kle.cz » Periodická soustava prvků » Mohsova stupnice tvrdosti
| Tvrdost | Látka | Chemický název | Chemický vzorec |
|---|---|---|---|
| 1 | mastek | kyselý metakřemičitan hořečnatý | H2Mg3(SiO3)4 |
| 2 | sůl kamenná | chlorid sodný | NaCl |
| 3 | kalcit (vápenec) | uhličitan vápenatý | CaCO3 |
| 4 | fluorit (kazivec) | fluorid vápenatý | CaF2 |
| 5 | apatit | Ca(PO4)3 | |
| 6 | živec (ortoklas) | křemičitan hlinitodraselný | KAlSi3O8 |
| 7 | křemen | oxid křemičitý | SiO2 |
| 8 | topaz | Al2SiO4 | |
| 9 | korund | oxid hlinitý | Al2O3 |
| 10 | diamant | Uhlík | C |
Materiálem s vyšším číslem lze udělat vryp do materiálu s číslem nižším. Určení tvrdosti podle Mohsovy stupnice tvrdosti se provádí vrypem do zkoušeného materiálu.